| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 22:25 | 23:47 | 82 分鐘 |
2 | 18:44 | 19:48 | 65 分鐘 | |
3 | 18:04 | 18:38 | 33 分鐘 | |
4 | 18:02 | 18:02 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 19:24 | 21:04 | 100 分鐘 |
6 | 18:02 | 19:17 | 75 分鐘 | |
7 | 13:26 | 13:38 | 13 分鐘 | |
8 | 01:22 | 02:26 | 64 分鐘 | |
9 | 01:00 | 01:20 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 21:34 | 21:51 | 17 分鐘 |
11 | 20:59 | 21:31 | 31 分鐘 | |
12 | 20:46 | 20:46 | 0 分鐘 | |
13 | 18:48 | 20:05 | 77 分鐘 | |
14 | 17:57 | 18:42 | 45 分鐘 | |
15 | 00:21 | 01:00 | 39 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
18 | 18:34 | 19:39 | 65 分鐘 | |
19 | 18:01 | 18:32 | 31 分鐘 | |
20 | 17:59 | 17:59 | 0 分鐘 | |
21 | 14:08 | 14:12 | 4 分鐘 | |
22 | 13:30 | 14:05 | 35 分鐘 | |
23 | 12:32 | 13:13 | 41 分鐘 | |
24 | 12:06 | 12:23 | 17 分鐘 | |
25 | 09:40 | 11:10 | 90 分鐘 | |
26 | 09:33 | 09:35 | 2 分鐘 | |
27 | 09:01 | 09:20 | 19 分鐘 | |
28 | 08:11 | 08:58 | 48 分鐘 | |
29 | 2024-10-10 | 21:58 | 23:04 | 66 分鐘 |
30 | 21:44 | 21:53 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129511.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |